Échange de données via une interface sérielle
Pour les tests et les diagnostics, il est possible de sortir des données via l'interface série. L'interface sérielle n'est toutefois activée que lorsque le bloc d'alimentation est utilisé. La sortie de données n'a lieu que lorsque le réglage "Monitor" est effectué dans le menu "Mesure". Dans ce cas, l'édition suivante apparaît après le démarrage (les textes en italique sont des explications):
Message de démarrage du programme :
Appareil de collecte de données pour la mesure de la répartition de la pression et des entrées analogiques supplémentaires Version 3.00, 05/1999/GP-MD-2000 001 GeBioM |
dernier chiffre : numéro de série | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indication du nombre d'entrées de la carte mémoire et de l'espace libre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx entrées dans le répertoire | Affichage des entrées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxx KB libre | Affichage de l'espace mémoire disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Moniteur <- | Réglage : "Moniteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indication sur la matrice de la semelle, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les deux semelles Matrix 8 par 8 Nombre total de capteurs 128 |
à titre d'exemple (*) voir ci-dessous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indication des paramètres, des données caractéristiques ou des données d'étalonnage des semelles de mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification-gauche | Identification-gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification-droite | Identification-droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 157 0 0 2638064 | Mot de passe à gauche, à droite, Type de matrice gauche,droite, Facteur d'étalonnage du datalogger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data : Capteurs de pression gauche 100 droite 150 | Gain relatif, par ex. 100 %, 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valeurs de mesure de la semelle à gauche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valeurs de mesure de la semelle à droite |
(*) peut être écrit ici :
"les deux semelles", "semelle gauche uniquement", "semelle droite uniquement", "pas de semelle",
"both insoles", "left only", "right only", "no insole".
"Matrice 8 par 8″, "Matrice 24 par 16",
"Matrice 8 x 8″, "Matrice 24 x 16".
En général, la sortie de données via l'interface série fournit plus d'informations que l'écran LCD ne le permet.